| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product specifications | |
Indicators | Parameters |
12V maximum forward thrust | 0.9kg(2A) |
12V maximum reverse thrust | 0.7kg(2A) |
16V maximum forward thrust | 1.5kg(3A) |
16V maximum reverse thrust | 1.1kg(3A) |
24V maximum forward thrust | 3.0kg(6A) |
24V maximum reverse thrust | 2.2kg(6A) |
Operating voltage | 12~24V |
Maximum current | 6A |
Weight | in air:200g ; in water :100g |
Maximum working water depth | 200m |
Working environment | Fresh water, seawater |
Cable | About 0.9m |
Pysical parameters |
|